K2
3-way active, dual 12″
Max SPL | 147 dB |
Bandwidth | 35 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF : 2 x 12″ MF : 4 x 6.5″ HF : 2 x 3″ |
Weight | 56 kg / 123 lb |
Directivity | H: 70° / 90° / 110° V: 10° |
Giá : Liên hệ
3-way active, dual 12″
Max SPL | 147 dB |
Bandwidth | 35 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF : 2 x 12″ MF : 4 x 6.5″ HF : 2 x 3″ |
Weight | 56 kg / 123 lb |
Directivity | H: 70° / 90° / 110° V: 10° |
Giá : Liên hệ
L-acoustics S series
2-way passive, 5"
Max SPL | 137 dB |
Bandwidth | 87 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF : 6 x 5" HF : 3 x 1.75" |
Weight | 21 kg / 46 lb |
Directivity | H: 140° V: +5°/-21° |
L-acoustics L Series
The Sound. The Shape. The Future.
16-channel PULS, 10"
Max SPL | 155 dB |
Bandwidth | 45 Hz- 20 KHz |
Transducers | LC: 4 x 12" LF: 8 × 10’’ HF: 8 × 3’’ |
Weight | 158 kg / 348 lb |
Directivity | V: 10° H: Four modules Panflex:70° / 90° / 110° Integrated cardioid |
L-acoustics A Series
2-way passive, 10"
Max SPL | 137 dB |
Bandwidth | 67 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF : 1 x 10" HF : 1 x 2.5" |
Weight | 20 kg / 44 lb |
Directivity | H: 70° / 90° / 110° V: 30° |
L-acoustics S series
2-way passive, 3.5"
Max SPL | 133 dB |
Bandwidth | 60 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF : 9 x 3.5" HF : 3 x 1" |
Weight | 8,6 kg / 19 lb |
Directivity | H: 140° V: +5°/-21° |
Subwoofers
Reference high power subwoofer, dual 18"
Max SPL | 143 dB |
Low frequency limit | 25 Hz |
Transducers | LF: 2 x 18" |
Weight | 79 kg / 174 lb |
Directivity | standard or cardioid configurations |
L-acoustics X Series
2-way passive, 8"
Max SPL | 129 dB |
Bandwidth | 60 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF : 1 x 8" HF : 1 x 1.5" |
Weight | 12 kg / 26.5 lb |
Directivity | H: 100° V: 100° |
L-acoustics K Series
2-way active, dual 12"
Max SPL | 143 dB |
Bandwidth | 42 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF: 2 × 12’’ HF: 1 × 4’’ |
Weight | 43 kg / 95 lb |
Directivity | H: 70° / 90° / 110° V: 10° |
L-acoustics X Series
2-way passive, 4"
Max SPL | 116 dB |
Bandwidth | 120 Hz- 20 KHz |
Transducers | LF : 1 x 4" HF : 1 x 1.4" |
Weight | 1 kg / 2.2 lb |
Directivity | H: 110° V: 110° |